MO | GIGAMOが1.3GBの容量を持っており、MOはこれからも容量 アップされていくようである。日本においてはMOは よく用いられているが海外での使用はいまいちである。 更に大容量なGIGAMOも開発されています。 |
PD | 容量は650MB。いまいちパッとしないメディアでした。 売りはDVDーRAMでも読み書きが出来ることかな。 |
CD-R | 最近、メディアの低価格化と相まって急上昇中のCD-R。 しかもCD-ROMとの互換性もばっちりでお得です。 ビデオCDをつくるならCD-Rの購入を!一押しです SONYからはDDCD-Rという1.3GB書き込み可能なCD-Rが発売中。 |
CD-RW | CDーRにくっついてきた書き換え可能メディアですが CD-Rメディアの低価格化に伴い、使用価値があまり ないような気がします。 |
JAZ | 容量は1GB、2GBの2種類がある。MOとは反対で 日本ではいまいちだが、海外ではよく使用されている。 読み書きの速度が速く、少し古いHDに並ぶ。 |
ORB | JAZが成功して2番手に出てきた、ORBの容量は2.2GB。 これはJAZよりも読み書きの速度が早く、JAZよりも かなり低価格に抑えられている。 今からリムーバブルメディアを購入するならORBはお勧めです。 日本ではまだあまり知られていませんが・・・。 アメリカでは5.7GBのタイプが発表済みなので日本に上陸するもの時間の問題。 |
DVD-RW | 容量は4.7GB、書き込み可能回数1000回 パイオニア・三菱等が 中心でDVDプレイヤーは対応機種が最近が出てきている |
DVD+RW | 容量は4.7GBで上のDVD-RWと似ているが中身は異なっており、 独自のDVD+RW VideoFormatを用いている。 しかし、DVD−Videoとの相性が良く、既存の DVD-Videoプレイヤーでも再生可能。 ソニー・フィリップスが中心である。 |
DVD-R | 3.95GBと4.7GBの2種類がある。書き込みは1回のみ。 もちろん、全機種のDVDプレイヤーで再生可能である。 DVD-R自体はまだ高価なので購入には勇気がいります。 各社が発表済み、高速で書きもめるようにして欲しい! |
DVD-RAM | 2.6GB、4.7GB、5.2GB(両面)9.4GB(両面)の3種類がある。 書き込み可能回数は10万回で、現在一部のDVDプレイヤーでも 読み取りが可能になって来ている。 |
メール |
トップ |